LATO SINISTRO | . | . | . | |
1 | 1° Altare: | - Naldini, | Deposizione | . |
| - Foggini, | Tomba di Galileo | |||
2 | 2° Altare: | - Santi di Tito, | Risurrezione | . |
3 | 3° Altare: | Santi di Tito, | Cena in Emmaus | . |
4 | 4° Altare: | - Vasari, | Incredulità di S. Tommaso | . |
5 | 5° Altare: | - G. Stradano, | Ascensione | . |
. | . | - Agnolo Bronzino, | Pietà | . |
. | . | - | Lastra tombale di Lorenzo Ghiberti | . |
. | . | Bartolini, | Monumento a Vittorio Fossombroni | . |
6 | . | - Desiderio da Settignano, | Monumento a Carlo Marsuppini | |
. | . | - Bartolini, | Monumento a Leon Battista Alberti | . |
. | . | - | Monumento a Luigi Cherubini | . |
. | . | - | Monumento a Raffaello Morghen | . |
. | NAVATA SINISTRA | . | . | . |
7 | Cappella Salviati: | - Bartolini, | Tomba della contessa Sofia Zamoyska | . |
. | . | - Ghiberti, | Tomba di Bartolomeo Valori | . |
8 | Cappella Bardi di Vernio (1): | - Donatello, | Crocifisso (ligneo) | |
. | . | - Vasari, | Angeli (legno dorato) | . |
9 | Cappella Nicolini: | . | - Architettura di G.A. Dosio | . |
. | . | - Volterrano, | Affreschi | . |
. | . | - A. Allori, | Dipinti | . |
. | CAPPELLE SUL FONDO DELLA CHIESA | . | . | . |
10 | Cappella Bardi di Vernio(2): | - Maso di Banco, | Storie di S. Silvestro; nell'immagine: Il santo libera il Palatino da un drago e resuscita due maghi | |
. | . | - Taddeo Gaddi, | Deposizione con donatrice | . |
11 | Cappella Pulci-Berandi: | - Bernardo Daddi, | Martirio di S. Lorenzo | |
. | . | . | Martirio di S. Stefano | . |
12 | Cappella Ricasoli: | - Luigi Sabatelli, | Affreschi | . |
13 | Cappella Capponi: | - L. Andreotti, | Sculture | . |
14 | Cappella Spinelli: | - G. Martellini, | Decorazione | . |
15 | Cappella Maggiore: | - Agnolo Gaddi, | Invenzione della vera Croce | . |
16 | Cappella Bardi: | - Giotto, | Storie di S. Francesco nell'immagine: La rinuncia ai beni | |
17 | Cappella Rinuccini: | - Giovanni da Maiano, | Storie della Maddalena e della Vergine | . |
18 | Cappella Giugni: | - L.Pampaloni, | Tomba di Giulia Bonaparte | . |
| - | Tomba di Carlotta Bonaparte | . | ||
19 | Cappella Riccardi: | - G. di S. Giovanni, | Affreschi | . |
20 | Cappella Velluti: | - Cimabue(?), | Affreschi | . |
NAVATA DESTRA | . | . | . | |
21 | Androne del Noviziato: | - Michelozzo, | Portale | . |
. | . | - Fra Bartolomeo, | Madonna e bambino con santi | . |
. | . | - A. Allori, | Deposizione | . |
21 | Sagrestia: | - G. della Robbia, | Busto del redentore | . |
| - Taddeo Gaddi, | Crocifissione | . | ||
22 | Cappella Peruzzi: | - Giotto, | Storie di S. Giovanni Battista | . |
. | . | . | Storie di S. Giovanni Evangelista nell'immagine: La resurrezione di Drusiana | |
23 | Cappella Baroncelli: | - Taddeo Gaddi, | Storie della Vergine nell'immagine: Incontro alla porta d'oro | |
24 | Cappella Castellani: | - Angolo Gaddi, | Affreschi | . |
. | . | - C. Percier, | Monumento funebre a Luisa Stolberg d’Albany | . |
. | LATO DESTRO | . | . | . |
25 | . | - A. Berti, | Monumento a Ugo Foscolo | |
. | . | - G. Cassioli, | Monumento a Gioacchino Rossini | . |
. | . | - Bernardo Rossellino, | Monumento a Leonardo Bruni | |
26 | . | - Donatello, | Annunciazione (Scultura in pietra di macigno dorata) | |
. | . | - Innocenzo Spiazzi, | Monumento a Luigi Lanzi; | . |
27 | . | - | Tomba di Nicolò Machiavelli | . |
. | . | - A. Canova, | Monumento a Vittorio Alfieri | . |
28 | . | - Benedetto da Maiano, | Pulpito | |
. | . | - S. Ricci, | Cenotafio di Dante | |
29 | 2° Altare: | - Vasari, | Andata al calvario | . |
30 | . | - Antonio Rossellino, | Madonna col bambino | |
. | . | - Santi di Tito, | Crocifissione | . |
. | . | - Vasari e altri, | Tomba di Michelangelo | . |
domenica 3 aprile 2011
Pianta della basilica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
complimenti, ottimo schema!
RispondiElimina